2024-2025赛季 · 实时更新 · 五大联赛积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 30 | 24 | 4 | 2 | 68 | 22 | +46 | 76 |
| 2 | 阿森纳 | 30 | 21 | 6 | 3 | 62 | 24 | +38 | 69 |
| 3 | 曼城 | 30 | 19 | 5 | 6 | 65 | 33 | +32 | 62 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 30 | 17 | 6 | 7 | 48 | 32 | +16 | 57 |
| 5 | 切尔西 | 30 | 16 | 7 | 7 | 58 | 38 | +20 | 55 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 | 36 | +16 | 52 |
| 7 | 阿斯顿维拉 | 30 | 14 | 8 | 8 | 46 | 38 | +8 | 50 |
| 8 | 布莱顿 | 30 | 13 | 8 | 9 | 48 | 42 | +6 | 47 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 30 | 23 | 4 | 3 | 72 | 28 | +44 | 73 |
| 2 | 皇家马德里 | 30 | 21 | 5 | 4 | 66 | 28 | +38 | 68 |
| 3 | 马德里竞技 | 30 | 19 | 6 | 5 | 54 | 26 | +28 | 63 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 30 | 16 | 7 | 7 | 45 | 30 | +15 | 55 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 30 | 14 | 8 | 8 | 48 | 38 | +10 | 50 |
| 6 | 皇家社会 | 30 | 13 | 9 | 8 | 42 | 34 | +8 | 48 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 30 | 12 | 10 | 8 | 40 | 36 | +4 | 46 |
| 8 | 赫罗纳 | 30 | 12 | 7 | 11 | 46 | 42 | +4 | 43 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 21 | 4 | 3 | 78 | 28 | +50 | 67 |
| 2 | 勒沃库森 | 28 | 19 | 6 | 3 | 62 | 25 | +37 | 63 |
| 3 | 斯图加特 | 28 | 17 | 5 | 6 | 58 | 32 | +26 | 56 |
| 4 | 多特蒙德 | 28 | 15 | 7 | 6 | 55 | 36 | +19 | 52 |
| 5 | 法兰克福 | 28 | 14 | 6 | 8 | 50 | 38 | +12 | 48 |
| 6 | 莱比锡红牛 | 28 | 13 | 7 | 8 | 48 | 34 | +14 | 46 |
| 7 | 弗赖堡 | 28 | 12 | 8 | 8 | 42 | 36 | +6 | 44 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 11 | 9 | 8 | 40 | 36 | +4 | 42 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 30 | 22 | 5 | 3 | 68 | 22 | +46 | 71 |
| 2 | 那不勒斯 | 30 | 20 | 6 | 4 | 58 | 24 | +34 | 66 |
| 3 | 亚特兰大 | 30 | 18 | 7 | 5 | 62 | 32 | +30 | 61 |
| 4 | AC米兰 | 30 | 16 | 8 | 6 | 52 | 34 | +18 | 56 |
| 5 | 尤文图斯 | 30 | 15 | 9 | 6 | 48 | 28 | +20 | 54 |
| 6 | 罗马 | 30 | 14 | 7 | 9 | 46 | 36 | +10 | 49 |
| 7 | 拉齐奥 | 30 | 13 | 8 | 9 | 44 | 38 | +6 | 47 |
| 8 | 博洛尼亚 | 30 | 12 | 9 | 9 | 40 | 34 | +6 | 45 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 23 | 4 | 1 | 72 | 18 | +54 | 73 |
| 2 | 摩纳哥 | 28 | 18 | 5 | 5 | 58 | 30 | +28 | 59 |
| 3 | 布雷斯特 | 28 | 16 | 6 | 6 | 48 | 28 | +20 | 54 |
| 4 | 里尔 | 28 | 15 | 7 | 6 | 46 | 28 | +18 | 52 |
| 5 | 尼斯 | 28 | 14 | 7 | 7 | 42 | 28 | +14 | 49 |
| 6 | 马赛 | 28 | 13 | 8 | 7 | 44 | 32 | +12 | 47 |
| 7 | 里昂 | 28 | 12 | 8 | 8 | 40 | 32 | +8 | 44 |
| 8 | 朗斯 | 28 | 11 | 9 | 8 | 36 | 30 | +6 | 42 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 5 | +13 | 22 |
| 2 | 巴塞罗那 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 8 | +12 | 19 |
| 3 | 阿森纳 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 6 | +10 | 18 |
| 4 | 国际米兰 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | +8 | 17 |
| 5 | 拜仁慕尼黑 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | +8 | 16 |
| 6 | 皇家马德里 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 | 14 |
| 7 | 曼城 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 11 | +3 | 13 |
| 8 | 勒沃库森 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 9 | +3 | 12 |
英超成立于1992年,是全球商业化最成功的足球联赛。共20支球队参赛,每个赛季进行38轮比赛。前四名获得欧冠资格,第五名获得欧联资格。最后三名降级至英冠联赛。英超以其高强度对抗和快节奏比赛闻名于世。
西甲是世界技术流派足球的代表,以巴塞罗那和皇家马德里的国家德比闻名全球。20支球队参赛,38轮比赛。前四名获欧冠资格,第五、六名获欧联资格。西甲注重传控打法,培养了无数技术型巨星。
德甲以高上座率和球迷文化著称,采用50+1政策保护俱乐部会员制。18支球队参赛,34轮比赛。前四名获欧冠资格。德甲注重青训体系,培养了大量年轻才俊,比赛风格攻守平衡、节奏明快。
意甲曾被誉为"小世界杯",以战术严谨和防守艺术闻名。20支球队参赛,38轮比赛。前四名获欧冠资格。意甲近年来复苏明显,国际米兰、那不勒斯等球队展现强劲实力,联赛竞争日趋激烈。
法甲是五大联赛中最具性价比的联赛,巴黎圣日耳曼长期占据统治地位。18支球队参赛,34轮比赛。前两名获欧冠资格,第三名获欧冠附加赛资格。法甲青训出色,培养了众多世界级球星。